发布时间:2021-02-27 20:07:00 访问数:2559
模块 | 功能 | 好会计 | 企友 | 说明 |
总账 | ||||
基础部分 | ||||
会计准则 |
2007企业会计准则 2013小企业会计准则 民间非盈利组织会计制度 |
不详 | 目前企业主要使用2007企业和2013小企业,其他产品中有很多老旧会计制度,好会计会紧跟财政部要求更新最新准则 | |
年结 | 不需要年结,非常灵活 | √ | ||
账簿 | ||||
科目汇总表 | √ | √ | ||
序时账 | √ | √ | ||
总账 | √ | √ | ||
明细账 | √ | √ | ||
余额表 | √ | √ | ||
辅助核算明细账 | √ | √ | ||
辅助核算余额表 | √ | √ | ||
多栏账 | √ | √ | ||
报表 | ||||
资产负债表 | √ | √ | ||
利润表 | √ | √ | ||
利润表季报 | √方便季报企业使用,小微企业大部分是季度申报 | |||
现金流量表 | √ | √ | ||
现金流量表季报 | √方便季报企业使用,小微企业大部分是季度申报 | |||
自定义报表 | √预计在10月底上线帮助企业内部管理,用户自己根据企业情况制作管理报表 | |||
固定资产 | ||||
固定资产 | 资产类别 | √ | ||
资产卡片 | √ | |||
多种折旧方法(不提折旧、平均年限法、工作量法(需要录入月工作量)、双倍余额递减法、年数总和法) |
√ 平均年限法、 、双倍余额递减法、 不提折旧 |
|||
计提减值准备 | ||||
计提折旧 | √ | |||
折旧清单、汇总表 | √ | |||
工资 | ||||
支持工资类型—正常薪资所得 | √ | |||
计算个税 | √ | |||
生成凭证 | √ | |||
部门工资表查询 | √ | |||
员工信息申报表-可直接导入到自然人扣缴客户端 | √ | |||
正常薪资所得申报表-可直接导入到自然人扣缴客户端 | √ | |||
出纳 | ||||
现金银行日记账 智能导入 | √ | √ | ||
现金银行日记帐智能导入 | √ | √ | ||
自动匹配收支类别 | √ | √ | ||
自动生成凭证 | √ | √ | ||
凭证中心 | ||||
发票、日记帐、工资 智能匹配科目自动生成凭证 | √ | √ | ||
科目设置 | √ | √ | ||
摘要设置 | √ | √ | ||
发票管理 | ||||
发票导入、一键取票、 | √ | √ | ||
移动端识别发票、扫码枪识别发票 | √移动端采集发票 | |||
小畅识票,智能拍照识别发票 | √小程序识票 | |||
发票生成凭证 | √ | √ | ||
进销稽核 | √商贸企业进销稽核管理 | |||
发票认证测算 | √ | √ | ||
结账 | ||||
期末结转 | √ | √ | ||
结账检查 | √36项智能结账检查 | |||
结账 | √ | √ | ||
管理报表 | ||||
资金分析 | √ | 强大的管理分析能力 | ||
应收统计表 | √ | |||
应付统计表 | √ | |||
费用统计表 | √ | |||
经营状况表 | √ | |||
应收账龄分析 | √ | |||
税务 | ||||
税负波动表 所得税、增值税税负 | √ | 强大的税务风险能力 | ||
小规模纳税人 收入测算 | ||||
纳税波动表 | √ | |||
纳税统计表 | √ | |||
运输服务抵扣统计表 | √小畅识票小程序 识别火车票、机票等运输服务发票 | |||
所得税预缴 | √ | √ | ||
所得税汇算清缴 | √ | √ | ||
增值税申报表 | √ | √ | ||
一键报税 | √ | 如果有报税资源,我们快速上线 | ||
进销台帐 | ||||
针对商贸企业,根据进销发票自动生成出入库台帐,自动生成销售出库成本 | √ | |||
税检专家 | ||||
根据企业的财务数据,检测企业六大类税务风险。提供web端检测报告, 增值税风险、所得税风险、隐瞒收入风险、虚增成本费用风险、往来核算风险、其他税费风险 |
√ | |||
支持移动端分享 | √ | |||
移动端管理 | 移动应用 | |||
微信记账、安卓app | √方便老板、会计在移动端查账、做账 | |||
小畅识票 | √微信小程序。智能识别发票二维码;拍照识别各种票据,发票、各种票据 | |||
产品架构 | 产品实施、维护、易用 | |||
web端,随时随地浏览工作,工作不受限制 | 传统客户端 | |||
互联网风格,易用性极高,方便、漂亮, | 传统客户度风格,安装、服务复杂 | |||
免安装,自动备份、自动升级 |