发布时间:2022-11-07 19:53:00 访问数:786
序号 | 问题 | 备选答案 | 企业答复 | 其他特殊说明 | 填表人 |
一 | 账簿 | ||||
1 | 公司名称(有多个独立核算组织时请分别说明) | 请列示 | |||
2 | 是否需要向上级公司提供不同会计制度的其它报告账簿?(有请列示名称) | □ 是 □ 否 | |||
3 | 是否设有专门进行内部管理分析用的内部账簿 | □ 是 □ 否 | |||
4 | 每月会计结帐时间 | 列出每月结帐时间 | |||
5 | 记帐本位币 |
□
人民币 □ 美元 □港币 □ 其他(请列示) |
|||
6 | 什么时候启用财务系统? | 如:2009年03月 | |||
7 | 是否需要调整前期已结帐期间的数据,达到不影响已结帐期间的数据,但是影响调整期的下期期初数据的目的 | □ 是 □ 否 | |||
二 | 会计科目 | 请提供会计科目表作为附件 | |||
1 | 财务会计科目体系 |
□
企业新会计制度 □ 其他(请列示) |
|||
2 | 现有会计科目级次 |
□4-2-2-2-2-2 □4-2-2-2 □ 4-2-2 □4-2 □其他(请列示) |
|||
3 | 涉及哪些科目辅助核算 |
□
客户 □供应商 □部门
□ 个人 □项目 |
|||
4 | 是否有科目备查(有则列出科目及其备查项目) | □ 是 □ 否 | |||
5 | 和其它系统集成时,某些科目是否只能从其它某个系统生成,而不能在总账系统制单?(有则列出科目及其受控系统) | □ 是 □ 否 | |||
6 | 指定现金类科目 | 列示现金类科目 | |||
7 | 指定银行类科目 | 列示银行类科目 | |||
8 | 哪些科目需要指定现金流量项目,以便编制现金流量表? | 列示现金流量类科目 | |||
三 | 凭证参数 | ||||
1 | 凭证类别 |
□
记账凭证 □ 现金、银行、转账凭证 □ 收款、付款、转账凭证 □ 现收、现付、银收、银付、转账凭证 □ 其他(请列示) |
|||
2 | 制单是否序时(凭证号与制单时间一致,时间越后,凭证号越大) | □ 是 □ 否 | |||
3 | 是否有审计轨迹(有,则凭证只能作废不能删除,无,则只能删除,不能作废) | □ 是 □ 否 | |||
4 | 填制凭证时,是否自动携带上条分录摘要 | □ 是 □ 否 | |||
5 | 填制凭证时,是否自动携带上条分录的公司组织信息(分录的公司组织信息用来指明该分录影响哪个公司的数据) | □ 是 □ 否 | |||
6 | 填制凭证时,是否自动携带上条分录会计科目 | □ 是 □ 否 | |||
7 | 填制凭证时,是否自动携带上条分录科目的辅助核算内容 | □ 是 □ 否 | |||
8 | 填制凭证时,是否自动携带上条分录的备查内容 | □ 是 □ 否 | |||
9 | 填制凭证时,是否自动携带上条分录数量金额信息 | □ 是 □ 否 | |||
10 | 填制凭证时,是否自动携带上条分录币种 | □ 是 □ 否 | |||
11 | 凭证上如何显示科目名称(可随时修改) |
□
全部末级名称 □ 全部首级和末级名称 □全部级次名称 □ 非空的末级名称 □ 非空的首末级名称 □ 非空的全部级次名称 |
|||
12 | 凭证上如何显示科目编码(可随时修改) |
□
全部末级编码 □ 全部首级和末级编码 □全部级次编码 □ 非空的末级编码 □ 非空的首末级编码 □ 非空的全部级编码 |
|||
13 | 是否需要进行凭证汇总打印 | □ 是 □ 否 | |||
14 | 凭证打印时,如何打印科目编码 |
□
全部末级编码 □ 全部首级和末级编码 □全部级次编码 □ 非空的末级编码 □ 非空的首末级编码 □ 非空的全部级编码 |
|||
15 | 凭证打印时,如何打印科目名称 |
□
全部末级名称 □ 全部首级和末级名称 □全部级次名称 □ 非空的末级名称 □ 非空的首末级名称 □ 非空的全部级次名称 |
|||
16 | 有痕迹修改时,对已记帐的原凭证进行更正的更正凭证是否还需要重新审核后再记帐 | □ 是 □ 否 | |||
17 | 是否支持总账凭证登记现金日记账(不用通过录入存现单和提现单登记现金日记账) | □ 是 □ 否 | |||
18 | 是否支持总账凭证登记银行日记账(不用通过录入各种银行业务单据登记银行日记账) | □ 是 □ 否 | |||
19 | 凭证是否按批管理 | □ 是 □ 否 | |||
20 | 填制凭证时带出的默认凭证类型 |
□
记账凭证 □ 现金、银行、转账凭证 □ 收款、付款、转账凭证 □ 现收、现付、银收、银付、转账凭证 □ 其他(请列示) |
|||
21 | 在凭证上根据原币、汇率折算本币时,会由于尾差造成借贷不平,系统将金额差额记入哪个科目(不设,系统将尾差记入金额最大的科目的分录中) | 请列示 | |||
22 | 期末自动生成的结转损益凭证是否可改 | □ 是 □ 否 | |||
23 | 期末自动生成的汇兑损益凭证是否可改 | □ 是 □ 否 | |||
24 | 期末根据模板自动生成的常用凭证是否可改 | □ 是 □ 否 | |||
25 | 月结前,损益类科目余额是否必须结转为零 | □ 是 □ 否 | |||
26 | 是否允许反结账 | □ 是 □ 否 | |||
27 | 是否允许反记账 | □ 是 □ 否 | |||
28 | 未来期间数(本月未结帐,还可以填制未来几个月的凭证?) | 请列示(为1表示本月未结帐,不能填制下月凭证) | |||
29 | 是否有凭证转回情况(如:本月填制凭证,下月转回) | □ 有 □ 无 | |||
30 | 是否存在本期填制凭证,来调整前期已结帐期间数据的业务 | □ 有 □ 无 | |||
31 | 以前年度损益调整归入到哪个科目核算 | 请列示 | |||
四 | 外币核算 | ||||
1 | 是否有外币核算 | □ 是 □ 否 | |||
2 | 外币核算采用何种汇率? | □固定汇率 □浮动汇率 | |||
3 | 外币币种有哪些? |
□
美元 □ 欧元 □港币 □ 日元 □ 其他(请列示) |
|||
伍 | 预算管理 | 请提供预算制度作为附件 | |||
1 | 对哪些科目进行预算控制? | 请列示 | |||
2 | 有哪些预算控制办法?【包含以下内容:控制方式(严格控制、提示、不控制);是否允许超预算;是否允许特批;是否进行累计控制;是否可以进行预算保留;在哪个环节保留;在哪个环节执行】 | 请列示 | |||
3 | 有哪些预算组?(对预算科目分组,可以针对不同的组采用不同的预算控制办法) | 请列示 | |||
4 | 是否有预算专项?(有请列示) | □ 有 □ 无 | |||
5 | 是否对多个对象同时进行控制?(如:既对部门进行控制,又对个人进行控制) | □ 是 □ 否 | |||
六 | 报表 | 请提供报表作为附件 | |||
1 | 有哪些会计报表 |
□
资产负债表 □利润表 □现金流量表
□ 其它(列示) |
|||
2 | |||||
七 | 业务量 | 请提供报表作为附件 |