发布时间:2022-11-07 19:51:00 访问数:790
序号 | 问题 | 备选答案 | 企业答复 | 其他特殊说明 | 填表人 |
一 | 收款 | ||||
1 | 收款类型(结算方式) |
□
现金 □支票 □信用证 □ 票据 □其他(请列示) |
|||
2 | 是否有预收款业务 | □ 是 □ 否 | |||
3 | 是否有保证金业务 | □ 是 □ 否 | |||
4 | 其它收款业务 | 如:罚款。请列示。 | |||
5 | 收款是否按批管理 | □ 是 □ 否 | |||
二 | 应收 | ||||
1 | 应收账款的科目 |
请列示 应收科目: 预收科目: 商业承兑科目: 银行承兑科目: |
|||
2 | 其他对应入账科目 |
请列示: 销售收入科目: 销售退回科目: 税金科目: 运费科目: 收支费用科目: 票据利息科目: 代垫费用科目: 坏账入账科目: |
|||
3 | 账龄区间(对账龄按照区间划分) | 列示说明 | |||
4 | 用什么单据挂应收账款 | □销售发票 □销售发货单 | |||
5 | 挂账日怎么确定? |
□ 业务日期 □月结 □ 固定挂账日 □ 其它(说明) |
|||
6 | 到期日确定方式 | 说明 | |||
7 | 其它应收业务有哪些? | 如:折扣、返点。请列示 | |||
8 | 应收是否按批管理 | □ 是 □ 否 | |||
9 | 在开发票时,如何控制税额的允许偏差 | □ 不控制 □按金额 □按百分比 | |||
三 | 核销 | ||||
1 | 异币种核销时,差异怎么处理? | □ 最大核销额 □ 最后一笔 | |||
2 | 异币种核销时,默认的中间币种为: | 请列示 | |||
3 | 挂账单据有预收款时,挂账时是否自动核销预收款 | □ 是 □ 否 | |||
4 | 自动核销时,付款单是否可以进行自动核销 | □ 是 □ 否 | |||
5 | 自动核销时,保证金是否可以进行自动核销 | □ 是 □ 否 | |||
6 | 核销明细到哪种程度 | □ 按客户 □ 按单 □ 按行 □ 按分期收款行 | |||
7 | 自动核销时,按什么顺序进行? | □ 后进先出 □ 先进先出 □ 从大到小 □ 从小到大 □ 按优先等级 | |||
8 | 自动核销时,要求哪些项目必须匹配? | □ 结算方式类 □ 结算方式 □ 部门 □ 业务员 □ 项目 □ 合同 □ 订单号 □ 料品 | |||
9 | 税费核销顺序 | □ 按照未税金额、税额、费用的顺序核销 □ 先在未税金额和税额之间按比率核销,这两项核销完后最后核销费用 □ 按未税金额、税额和费用所占的比率同时核销 □ 按照税额、未税金额、费用的顺序核销 | |||
四 | 信用管理 | 请提供信用管理制度文件作为附件 | |||
1 | 信用控制对象(可多选) | □ 客户 □立账位置 □客户集团 □ 部门 □ 业务员 □ 产品 □ 其它(列示) | |||
2 | 是否允许临时新增额度 | □ 是 □ 否 | |||
3 | 某销售单据信用检查通过后,系统是否将根据该单据的客户查找被信用暂挂的其他单据,重新进行信用校验,并释放通过检查的销售单据 | □ 是 □ 否 | |||
4 | 信用对象的额度占用是否包含已被暂时中止的订单金额 | □ 是 □ 否 | |||
5 | 客户信用是否需评审 | □ 是 □ 否 | |||
6 | 信用额度如何计算? | 请列示。如:应收按100%计算;发货按80%计算等 | |||
7 | 信用控管方式为: | □ 余额式(信用额度占用是否超限额) □ 押单式(交易未结清笔数是否超限定笔数) | |||
8 | 信用是否按币种进行控制 | □ 是 □ 否 | |||
9 | 何时进行信用控制 | □ 开订单时 □ 开发货单时 □ 两者都控制 | |||
10 | 下订单、开发货单都控制信用时,是否使用相同的信用等级 | □ 是 □ 否 | |||
11 | 下订单时信用检查不通过时,如何处理? | □ 拒绝活动执行,单据无法提交 □ 仅警告 □ 整单留置(不通过) □ 留置未过校验单据行(未过校验单据行不通过) | |||
12 | 开发货单时信用检查不通过时,如何处理? | □ 拒绝活动执行 □ 仅警告 | |||
13 | 信用控制的内容有哪些? | □ 信用额度 □ 最大账期 □ 逾期时间 □ 逾期应收 □ 呆票 □ 坏账 □ 上期出货未结 □ 保证金 | |||
14 | 是否进行单张订单的赊销额检查 | □ 是 □ 否 | |||
15 | 是否按料品进行信用额度设置并检查 | □ 是 □ 否 | |||
五 | 坏账计提 | ||||
1 | 计提坏账准备方法 |
□ 销售收入百分比 □应收百分比
□应收账龄 □ 其它(列示) |
|||
2 | 计提频度周期类型(多久计提一次) |
□ 年 □季
□月 □周 □ 其它(列示) |
|||
3 | 内部客户(内部组织)是否计提坏账准备 | □ 是 □ 否 | |||
4 | 计提坏账准备时,是否按挂账客户确定计提比率、计提金额 | □ 是 □ 否 | |||
5 | 计提坏账准备时,是否按付款客户确定计提比率、计提金额 | □ 是 □ 否 | |||
6 | 计提坏账准备时,是否按挂账客户分类确定计提比率、计提金额 | □ 是 □ 否 | |||
7 | 计提坏账准备时,是否按付款客户分类确定计提比率、计提金额 | □ 是 □ 否 | |||
8 | 计提坏账准备时,是否按单据类型计确定计提比率、计提金额 | □ 是 □ 否 | |||
9 | 计提坏账准备时,是否按币种确定计提比率、计提金额 | □ 是 □ 否 | |||
10 | |||||
六 | 汇兑损益 | ||||
1 | 是否区分已实现汇兑损益和未实现汇兑损益 | □ 是 □ 否 | |||
2 | 汇兑损益计算时点 | □ 月末 □ 外币结清 □ 其它(列示) | |||
3 | 当区分已实现汇兑损益且期末计算汇兑损益时, 期初是否冲回未实现汇兑损益 | □ 是 □ 否 | |||
4 |
当不区分已实现汇兑损益且核销后计算汇兑损益时,是否只计算已结清汇兑损益 |
□ 是 □ 否 | |||
5 | 默认汇率类型 | □ 买入 □ 卖出 □中间价 | |||
六 | 业务量 |