发布时间:2022-11-07 19:41:00 访问数:829
序号 | 问题 | 备选答案 | 企业答复 | 其他特殊说明 | 填表人 |
一 | 仓库管理 | ||||
1 | 目前库存帐准确率 | % | |||
2 | 存货成本如何计算? |
□标准成本 □移动平均成本 □月加权成本 □其他 |
|||
3 | 供应商将物料按企业要求寄放在企业处仓库,供企业使用。未使用的物料,产权仍归供应商方所有。企业定期汇总物料的消耗数量,与供应商方进行结算,消耗多少算企业采购多少。是否存在这种类型的仓库? | □是 □否 | |||
4 | 如存在问题3中所述类型的仓库,这种仓库有多少,分别是哪些? | ||||
5 | 销售过程中,本企业已收款或已确认收入,物料所有权已归客户,但实物仍存放在本企业,企业需在特定仓库中,记录这部分特殊的库存物料,是否存在这种特定的仓库? | □是 □否 | |||
6 | 如存在问题5中所述类型的仓库,请列示 | ||||
7 | 是否存在专门存放废品的仓库 | □是 □否 | |||
8 | 是否存在保税仓库 | ||||
9 | 生产车间、生产线上,是否存在用于存放生产过程中使用或完工料品的特定仓库 | □是 □否 | |||
10 | 如果存在此类仓库,该仓库中的物料是否可以直接销售出货 | □是 □否 | |||
13 | 是否存在一种物料分布在多个仓库中 | □是 □否 | |||
16 | 仓库是否允许负库存 | □是 □否 | |||
25 | 仓库中的物料,是否定期做检验 | □是 □否 | |||
26 | 请提供仓库的分布简图 | ||||
二 | 批号、序列号 | ||||
1 | 仓库的物料是否进行批号管理 | □是 □否 | |||
如果有批号管理,请列示批号的编码原则。 | |||||
2 | 如进行批号管理,批号管理范围? | □原料 □成品 □其他 | |||
3 | 如进行批号管理,只出入库记录批号,还是从采购订单、采购收货单、生产订单等全程记录批号? | ||||
4 | 如进行批号管理,同一物料存在多个批号时,如何确定出哪一批 |
□先进先出 □后进先出 □最接近有效期的先出 □人为指定 |
|||
5 | 如进行批号管理,批号是否存在有效期 | □是 □否 | |||
6 | 是否存在几批合并成一批(批次进行合并处理) | □是 □否 | |||
7 | 是否存在一批拆分成几批(批次进行分割处理) | □是 □否 | |||
8 | 仓库的物料是否进行序列号管理 | □是 □否 | |||
9 | 如进行序列号管理,序列号管理范围? | □原料 □成品 □其他 | |||
10 | 如进行序列号管理,同一物料存在多个序列号时,如何确定出哪些序列号 |
□先进先出 □后进先出 □人为指定 |
|||
11 | 序列号是否存在平行关系?(手机生产商一批手机送到经销商处,每个手机都有生产出厂的序列号(原厂号); 经销商会开箱,在每个手机贴上自己的序列号,放入经销商的使用手册; 然后再生成一个整箱号,贴在外包装箱上。这批货的每个手机就存在3种号:序列号、原厂号、箱号。) | □是 □否 | |||
12 | 序列号是否存在垂直关系?(一辆汽车,有多个序列号。整车、底盘、发动机、气囊各有一个序列号。整车的号与几个关键件的号就构成了垂直的关系) | □是 □否 | |||
三 | 库位 | ||||
1 | 是否进行库位管理? | □是 □否 | |||
2 | 如进行库位管理,料品是否存在默认的库位 | □是 □否 | |||
3 | 库位中是否有容量控制? | □是 □否 | |||
4 | 库位中是否有重量控制? | □是 □否 | |||
5 | 一个库位是否只存放一种物料? | □是 □否 | |||
6 | 料品进库时存放哪个库位有什么规则? |
□按料品默认库位 □自动分配 □个别指定 |
|||
7 | 料品出库时从哪个库位出库有规则吗? |
□按料品默认库位 □按拣货优先顺序(如果一个物料放多个库位,可以指定优先顺序) □按最早收货日期的库位 □个别指定 |
|||
四 | 日常业务 | ||||
1 |
除采购收货、产成品完工、调拨、盘点、形态转换、借料之外,还存在什么入库业务,例如赠品入库等 请提供对应的单据格式。 |
||||
2 |
除销售出货、生产领料、调拨、盘点、形态转换、借料之外,还存在什么出库业务,例如办公用品领用、研发领用等 请提供对应的单据格式。 |
||||
3 | 是否有仓库之间的调拨? | □是 □否 | |||
4 | 是否有工厂之间调拨? | □是 □否 | |||
5 | 调拨时调出仓是否需要开出调出单,调入仓开调入单? | □是 □否 | |||
6 | 请提供调拨单据格式。 | ||||
7 | 报废料品如何处理? |
□销售 □变卖 □转变为原材料 |
|||
五 | 盘点处理 | ||||
1 | 每隔多长时间盘点一次 | □每周 □每月 □半年 □一年 | |||
2 | 是否作复盘 | □是 □否 | |||
3 | 一般盘点持续时间 | □一天 □一周 □大于一周 | |||
4 | 盘盈亏处理流程? | ||||
5 | 详细描述盘点流程 | ||||
六 | 预留 | ||||
1 | 企业现在是否对物料做预留管理? | □是 □否 | |||
2 | 如果做预留管理预留多少天过期(可以释放预留) | ||||
3 | 企业现在的预留流程是? | ||||
4 | 预留是否存在挪用情形? | □是 □否 | |||
七 | 借入、借出 | ||||
1 | 是否有同业间借料情形? | □是 □否 | |||
2 | 如果有借料情形,借入?借出? |
□借入 □借出 |
|||
3 | 借入是否有转采购的情形(先向供应商借料,使用感觉好,就将借入的料算是采购的,支付应付账款即可。) | □是 □否 | |||
4 | 借出是否有转销售的情形(先将产品借给客户使用,客户觉得好就将这批产品采购回去) | □是 □否 | |||
5 | 是否允许借料归还替代料(借A还B)? | □是 □否 | |||
八 | 库存规划 | ||||
1 | 是否有物料采用库存规划方法(一旦低于库存下限,即产生新的补货需求) | □是 □否 | |||
2 | 公司现在使用的库存规划方法是 | □最高最低点法 □再订货点法 □盘点补货法 | |||
11 | 库存规划什么时机产生新的补货需求? |
□一旦低于最低存量立即产生采购单 □定期运行,产生采购单 |
|||
12 | 库存规划计算时,考虑整个工厂还是只考虑某几个仓库? |
□整个工厂 □某一个或几个仓库 |
|||
九 | 形态转换 | ||||
1 | 是否存在因存放过久导致料品成分发生变化?(例如,酒精,浓度为98%的酒精,因挥发,变成了95%) | □是 □否 | |||
2 | 是否存在组合业务?(例如超市销售时一瓶洗发水赠送一小瓶沐浴露;即几种不同的物料转换成一种物料) | □是 □否 | |||
3 | 是否存在拆解业务?(例如一个报废的成品,但其中还是有部分零件是好的,可以拆开;即一种产品或物料拆成一个或多个物料) | □是 □否 | |||
十 | 报表 | ||||
1 | 公司现在使用哪些报表?请列示并说明这些报表的作用及管理意义。 | ||||
十一 | 其它 | ||||
1 | 部门有哪些岗位,人数,各岗位的工作内容,请简要描述 | ||||
2 | 工作中的难点 | ||||
3 | |||||
4 |