欢迎来到芜湖云友软件技术有限公司(科友软件),我们已经为5000多家客户提供专业的软件服务!
客服电话:0553-3930001/3939689

知识库

用友畅捷通T+软件的科目导入模版下载地址

发布时间:2022-10-09 09:51:00 访问数:1743

填制凭证时录入结算信息 科目编码 科目名称 助记码 科目类型编码 科目类型 停用 余额方向 账页格式 现金科目 银行科目 现金等价物科目 汇总打印 汇总打印科目编码 汇总打印科目 数量核算 计量单位 受控 业务系统 受控科目可手工制单 部门 个人 往来单位 存货 项目
0 1001 库存现金 KCXJ 1 资产 0 借方 金额式 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 100101 现付现收 XFXS 1 资产 0 借方 金额式 1 0 0 1 100101 现付现收 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 100102 备用金 BYJ 1 资产 0 借方 金额式 1 0 0 1 100102 备用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1002 银行存款 YXCK 1 资产 0 借方 金额式 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 100201 基本户(建行) JBH(JH) 1 资产 0 借方 金额式 0 1 0 1 100201 基本户(建行) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 100202 建行9767 JH 1 资产 0 借方 金额式 0 1 0 1 100202 建行9767 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1012 其他货币资金 QTHBZJ 1 资产 0 借方 金额式 0 1 0 1 1012 其他货币资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1101 短期投资 DQTZ 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 110101 股票 GP 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 110101 股票 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 110102 债券 ZQ 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 110102 债券 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 110103 基金 JJ 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 110103 基金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 110110 其它 QT 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 110110 其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1121 应收票据 YSPJ 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1121 应收票据 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1122 应收账款 YSZK 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1122 应收账款 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 1123 预付账款 YFZK 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1123 预付账款 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 1131 应收股利 YSGL 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1131 应收股利 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1132 应收利息 YSLX 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1132 应收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1221 其他应收款 QTYSK 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 122101 其他应收款-供应商及客户 QTYSK-AHZSCYGLYXGS 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 122101 其他应收款-供应商及客户 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 122102 其他应收款-个人 QTYSK-GR 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 122102 其他应收款-个人 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 122103 其他应收款-个人社保 QTYSK-GRSB 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 122103 其他应收款-个人社保 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 122104 其他应收款-个税 QTYSK-GS 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 122104 其他应收款-个税 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1401 材料采购 CLCG 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1401 材料采购 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1402 在途物资 ZTWZ 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1402 在途物资 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1403 原材料 YCL 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1403 原材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1404 材料成本差异 CLCBCY 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1404 材料成本差异 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1405 库存商品 KCSP 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1405 库存商品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1407 商品进销差价 SPJXCJ 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1407 商品进销差价 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1408 委托加工物资 WTJGWZ 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1408 委托加工物资 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1411 周转材料 ZZCL 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1411 周转材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1421 消耗性生物资产 XHXSWZC 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1421 消耗性生物资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1501 长期债券投资 CQZQTZ 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1501 长期债券投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1511 长期股权投资 CQGQTZ 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1511 长期股权投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1601 固定资产 GDZC 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1601 固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1602 累计折旧 LJZJ 1 资产 0 贷方 金额式 0 0 0 1 1602 累计折旧 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1604 在建工程 ZJGC 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1604 在建工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1605 工程物资 GCWZ 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1605 工程物资 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1606 固定资产清理 GDZCQL 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1606 固定资产清理 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1621 生产性生物资产 SCXSWZC 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1621 生产性生物资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1622 生产性生物资产累计折旧 SCXSWZCLJZJ 1 资产 0 贷方 金额式 0 0 0 1 1622 生产性生物资产累计折旧 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1701 无形资产 WXZC 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1702 累计摊销 LJTX 1 资产 0 贷方 金额式 0 0 0 1 1702 累计摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1801 长期待摊费用 CQDTFY 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1801 长期待摊费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1901 待处理财产损溢 DCLCCSY 1 资产 0 借方 金额式 0 0 0 1 1901 待处理财产损溢 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2001 短期借款 DQJK 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 2001 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2201 应付票据 YFPJ 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 2201 应付票据 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2202 应付账款 YFZK 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 2202 应付账款 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 2203 预收账款 YSZK 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 2203 预收账款 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 2211 应付职工薪酬 YFZGXC 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 221101 应付职工工资 YFZGGZ 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 221101 应付职工工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 221102 应付奖金、津贴和补贴 YFJJ、JTHBT 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 221102 应付奖金、津贴和补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 221103 应付福利费 YFFLF 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 221103 应付福利费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 221104 应付社会保险费 YFSHBXF 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 221104 应付社会保险费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 221105 应付住房公积金 YFZFGJJ 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 221105 应付住房公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 221106 应付工会经费 YFGHJF 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 221106 应付工会经费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 221107 应付教育经费 YFJYJF 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 221107 应付教育经费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 221108 非货币性福利 FHBXFL 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 221108 非货币性福利 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 221109 辞退福利 CTFL 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 221109 辞退福利 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 221110 其他应付职工薪酬 QTYFZGXC 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 221110 其他应付职工薪酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2221 应交税费 YJSF 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222101 应交增值税 YJZZS 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 22210101 进项税额 JXSE 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 22210101 进项税额 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 22210102 销项税额抵减 XXSEDJ 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 22210102 销项税额抵减 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 22210103 已交税金 YJSJ 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 22210103 已交税金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 22210104 转出未交增值税 ZCWJZZS 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 22210104 转出未交增值税 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 22210105 减免税款 JMSK 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 22210105 减免税款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 22210106 销项税额 XXSE 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 22210106 销项税额 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 22210107 出口退税 CKTS 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 22210107 出口退税 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 22210108 进项税额转出 JXSEZC 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 22210108 进项税额转出 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 22210109 出口抵减内销产品应纳税额 CKDJNXCPYNSE 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 22210109 出口抵减内销产品应纳税额 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 22210110 转出多交增值税 ZCDJZZS 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 22210110 转出多交增值税 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222102 未交增值税 WJZZS 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222102 未交增值税 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222103 预交增值税 YJZZS 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222103 预交增值税 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222104 待抵扣进项税额 DDKJXSE 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222104 待抵扣进项税额 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222105 待认证进项税额 DRZJXSE 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222105 待认证进项税额 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222106 待转销项税额 DZXXSE 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222106 待转销项税额 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222107 增值税留抵税额 ZZSLDSE 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222107 增值税留抵税额 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222108 简易计税 JYJS 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222108 简易计税 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222109 转让金融商品应交增值税 ZRJRSPYJZZS 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222109 转让金融商品应交增值税 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222110 代扣代交增值税 DKDJZZS 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222110 代扣代交增值税 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222111 应交消费税 YJXFS 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222111 应交消费税 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222112 应交资源税 YJZYS 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222112 应交资源税 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222113 应交企业所得税 YJQYSDS 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222113 应交企业所得税 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222114 应交土地增值税 YJTDZZS 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222114 应交土地增值税 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222115 应交城市维护建设税 YJCSWHJSS 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222115 应交城市维护建设税 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222116 应交房产税 YJFCS 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222116 应交房产税 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222117 应交城镇土地使用税 YJCZTDSYS 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222117 应交城镇土地使用税 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222118 应交车船使用税 YJCCSYS 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222118 应交车船使用税 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222119 应交个人所得税 YJGRSDS 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222119 应交个人所得税 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222120 应交教育费附加 YJJYFFJ 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222120 应交教育费附加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222121 应交矿产资源补偿费 YJKCZYBCF 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222121 应交矿产资源补偿费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222122 应交排污费 YJPWF 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222122 应交排污费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 222123 应交印花税 YJYHS 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 222123 应交印花税 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2231 应付利息 YFLX 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 2231 应付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2232 应付利润 YFLR 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 2232 应付利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2241 其他应付款 QTYFK 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 2241 其他应付款 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 2401 递延收益 DYSY 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 2401 递延收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2501 长期借款 CQJK 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 2501 长期借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2701 长期应付款 CQYFK 2 负债 0 贷方 金额式 0 0 0 1 2701 长期应付款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3001 实收资本 SSZB 3 权益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 3001 实收资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3002 资本公积 ZBGJ 3 权益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 3002 资本公积 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3101 盈余公积 YYGJ 3 权益 0 贷方 金额式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 310101 法定盈余公积 FDYYGJ 3 权益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 310101 法定盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 310102 任意盈余公积 RYYYGJ 3 权益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 310102 任意盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3103 本年利润 BNLR 3 权益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 3103 本年利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3104 利润分配 LRFP 3 权益 0 贷方 金额式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 310401 其他转入 QTZR 3 权益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 310401 其他转入 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 310402 提取法定盈余公积 TQFDYYGJ 3 权益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 310402 提取法定盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 310403 提取法定公益金 TQFDGYJ 3 权益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 310403 提取法定公益金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 310404 提取职工奖励及福利基金 TQZGJLJFLJJ 3 权益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 310404 提取职工奖励及福利基金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 310409 提取任意盈余公积 TQRYYYGJ 3 权益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 310409 提取任意盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 310410 应付利润 YFLR 3 权益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 310410 应付利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 310415 未分配利润 WFPLR 3 权益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 310415 未分配利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4001 生产成本 SCCB 4 成本 0 借方 金额式 0 0 0 1 4001 生产成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4101 制造费用 ZZFY 4 成本 0 借方 金额式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 410101 电费 SDF 4 成本 0 借方 金额式 0 0 0 1 410101 电费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 410102 燃气费 RQF 4 成本 0 借方 金额式 0 0 0 1 410102 燃气费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 410103 水费 SF 4 成本 0 借方 金额式 0 0 0 1 410103 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 410107 低值易耗品 DZYHP 4 成本 0 借方 金额式 0 0 0 1 410107 低值易耗品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 410108 其他生产费用 QTFY 4 成本 0 借方 金额式 0 0 0 1 410108 其他生产费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 410109 维修费 WXF 4 成本 0 借方 金额式 0 0 0 1 410109 维修费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 410110 水电改造 SDGZ 4 成本 0 借方 金额式 0 0 0 1 410110 水电改造 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 410111 自购 ZG 4 成本 0 借方 金额式 0 0 0 1 410111 自购 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4301 研发支出 YFZC 4 成本 0 借方 金额式 0 0 0 1 4301 研发支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4401 工程施工 GCSG 4 成本 0 借方 金额式 0 0 0 1 4401 工程施工 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4403 机械作业 JXZY 4 成本 0 借方 金额式 0 0 0 1 4403 机械作业 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5001 主营业务收入 ZYYWSR 5 损益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 5001 主营业务收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5051 其他业务收入 QTYWSR 5 损益 0 贷方 金额式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 505101 调账收入 TZSR 5 损益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 505101 调账收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5111 投资收益 TZSY 5 损益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 5111 投资收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5301 营业外收入 YYWSR 5 损益 0 贷方 金额式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 530101 非流动资产处置净收益 FLDZCCZJSY 5 损益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 530101 非流动资产处置净收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 530102 政府补助 ZFBZ 5 损益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 530102 政府补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 530103 捐赠收益 JZSY 5 损益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 530103 捐赠收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 530104 盘盈收益 PYSY 5 损益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 530104 盘盈收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 530105 确实无法偿付的应付账款 QSWFCFDYFZK 5 损益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 530105 确实无法偿付的应付账款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 530106 已作坏账损失处理后又收回的应收账款 YZHZSSCLHYSHDYSZK 5 损益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 530106 已作坏账损失处理后又收回的应收账款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 530107 出租包装物和商品的租金收入 CZBZWHSPDZJSR 5 损益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 530107 出租包装物和商品的租金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 530108 逾期未退包装物押金收益 YQWTBZWYJSY 5 损益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 530108 逾期未退包装物押金收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 530109 汇兑收益 HDSY 5 损益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 530109 汇兑收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 530110 违约金收益 WYJSY 5 损益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 530110 违约金收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 530199 其他营业外收入 QTYYWSR 5 损益 0 贷方 金额式 0 0 0 1 530199 其他营业外收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5401 主营业务成本 ZYYWCB 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 5401 主营业务成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5402 其他业务成本 QTYWCB 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 5402 其他业务成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5403 税金及附加 SJJFJ 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 5403 税金及附加 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5601 销售费用 XSFY 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560101 职工薪酬 ZGXC 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56010111 工资 GZ 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56010111 工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56010112 福利费 FLF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56010112 福利费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56010113 社会保险费 SHBXF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56010113 社会保险费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56010114 年终奖金 NZJJ 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56010114 年终奖金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560102 商品维修费 SPWXF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560102 商品维修费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560103 运输费 YSF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560103 运输费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560104 装卸费 ZXF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560104 装卸费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560105 包装费 BZF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560105 包装费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560106 财产保险费 BXF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560106 财产保险费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560107 广告费 GGF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560107 广告费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560108 业务宣传费 YWXCF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560108 业务宣传费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560109 展览费 ZLF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560109 展览费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560110 运输合理损耗 YSHLSH 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560110 运输合理损耗 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560111 入库前挑选整理费 RKQTXZLF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560111 入库前挑选整理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560115 活动赠品 HDZP 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560115 活动赠品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560116 外出交通费 JTF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560116 外出交通费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560117 佣金 YJ 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560117 佣金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560118 误餐补助 WCBZ 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560118 误餐补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560119 车辆使用费 CLSYF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56011901 车辆保养费 CLBYF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56011901 车辆保养费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56011902 车辆维修费 CLWXF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56011902 车辆维修费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56011903 车辆停车费 CLTCF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56011903 车辆停车费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56011904 汽油费 QYF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56011904 汽油费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56011905 车辆通行费 CLTHF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56011905 车辆通行费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56011906 车辆保险费 CLBXF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56011906 车辆保险费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56011907 车辆年审费 CLNSF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56011907 车辆年审费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56011908 车辆违章罚款 CLWZFK 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56011908 车辆违章罚款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560199 其他销售费用 QTXSFY 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560199 其他销售费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5602 管理费用 GLFY 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560201 职工薪酬 ZGXC 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56020111 工资 GZ 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56020111 工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56020112 福利费 FLF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56020112 福利费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56020113 年终奖金 NZJJ 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56020113 年终奖金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56020114 社会保险费 SHBXF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56020114 社会保险费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560202 办公费 BGF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560202 办公费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560203 业务招待费 YWZDF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560203 业务招待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560204 开办费 KBF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560204 开办费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560205 修理费 XLF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560205 修理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560206 水电费 SDF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560206 水电费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560207 差旅费 CLF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560207 差旅费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560208 周转材料摊销 ZZCLTX 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560208 周转材料摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560209 固定资产折旧费 GDZCZJF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560209 固定资产折旧费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560210 无形资产摊销费 WXZCTXF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560210 无形资产摊销费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560211 长期待摊费用摊销 CQDTFYTX 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560211 长期待摊费用摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560212 技术转让费 JSZRF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560212 技术转让费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560213 财产保险费 CCBXF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560213 财产保险费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560214 聘请中介机构费 PQZJJGF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560214 聘请中介机构费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560215 咨询费 ZXF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560215 咨询费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560216 诉讼费 SSF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 560216 诉讼费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 560225 车辆使用费 CLSYF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56022501 车辆年审费 CLNSF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56022501 车辆年审费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56022502 车辆保养费 CLBYF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56022502 车辆保养费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56022503 车辆维修费 CLWXF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56022503 车辆维修费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56022504 车辆保险费 CLBXF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56022504 车辆保险费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 56022505 车辆通行费 CLTHF 5 损益 0 借方 金额式 0 0 0 1 56022505 车辆通行费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
