欢迎来到芜湖云友软件技术有限公司(科友软件),我们已经为5000多家客户提供专业的软件服务!
客服电话:0553-3930001/3939689

知识库

用友畅捷通T+软件的费用科目怎么设置可以直接模版导入?

发布时间:2022-10-09 09:48:00 访问数:1421

“进行分摊”为0或者为空时,将不会导入“分摊方式”数据
费用编码 费用名称 上级费用编码 上级费用 税率% 费用类型 进行分摊 分摊方式 停用 扣除率% 普票可抵扣
99 零售抵现 销售费用 0 0 0
100 高速公路费 其他费用 0 0 3 1
102 过路过桥费 其他费用 0 0 5 1
103 飞机票火车票 其他费用 0 0 9 1
0307 自购 4 生产费用 生产费用 0 0 0
202 办公费 1 其他费用 其他费用 0 0 0
203 差旅费 1 其他费用 其他费用 0 0 0
204 咨询费 1 其他费用 其他费用 0 0 0
206 诉讼费 1 其他费用 其他费用 0 0 0
10101 车辆保养费 101 车辆使用费 其他费用 0 0 0
207 交通费 1 其他费用 其他费用 0 0 0
208 住宿费 1 其他费用 其他费用 0 0 0
209 聘请中介结构费 1 其他费用 其他费用 0 0 0
210 物业费/垃圾处理费 1 其他费用 其他费用 0 0 0
211 其他管理费用 1 其他费用 其他费用 0 0 0
212 低值易耗品 1 其他费用 其他费用 0 0 0
0213 商品维修费 2 销售费用 销售费用 0 0 0
0214 运输费 2 销售费用 销售费用 0 0 0
0215 装卸费 2 销售费用 销售费用 0 0 0
0216 包装费 2 销售费用 销售费用 0 0 0
0217 展览费 2 销售费用 销售费用 0 0 0
0218 广告费 2 销售费用 销售费用 0 0 0
0219 业务宣传费 2 销售费用 销售费用 0 0 0
0220 活动赠品 2 销售费用 销售费用 0 0 0
0221 佣金 2 销售费用 销售费用 0 0 0
0222 外出交通费 2 销售费用 销售费用 0 0 0
0223 误餐补助 2 销售费用 销售费用 0 0 0
0301 电费 4 生产费用 生产费用 0 0 0
0302 燃气费 4 生产费用 生产费用 0 0 0
0303 水费 4 生产费用 生产费用 0 0 0
0304 维修费 4 生产费用 生产费用 0 0 0
0305 水电改造 4 生产费用 生产费用 0 0 0
0306 其他生产费用 4 生产费用 生产费用 0 0 0
0401 入库前的挑选整理费用 5 采购费用 采购费用 0 0 0
0402 产品包装费 5 采购费用 采购费用 0 0 0
0403 运输途中的合理损耗 5 采购费用 采购费用 0 0 0
0404 仓储费 5 采购费用 采购费用 0 0 0
0405 运费 5 采购费用 采购费用 0 0 0
0406 产品装卸费 5 采购费用 采购费用 0 0 0
0407 保险费 5 采购费用 采购费用 0 0 0
0408 其他采购费用 5 采购费用 采购费用 0 0 0
1 其他费用 其他费用 0 0 0
101 车辆使用费 1 其他费用 其他费用 0 0 0
10102 车辆维修费 101 车辆使用费 其他费用 0 0 0
10103 车辆通行费 101 车辆使用费 其他费用 0 0 0
10104 车辆违章罚款 101 车辆使用费 其他费用 0 0 0
10105 车辆租赁费 101 车辆使用费 其他费用 0 0 0
10106 汽油费 101 车辆使用费 其他费用 0 0 0
10107 车辆保险费 101 车辆使用费 其他费用 0 0 0
10108 车辆停车费 101 车辆使用费 其他费用 0 0 0
201 代驾费 1 其他费用 其他费用 0 0 0
2 销售费用 销售费用 0 0 0
4 生产费用 采购费用 0 0 0
205 误餐补助 1 其他费用 其他费用 0 0 0
0201 车辆使用费 2 销售费用 销售费用 0 0 0
020101 车辆保养费 0201 车辆使用费 销售费用 0 0 0
020102 车辆维修费 0201 车辆使用费 销售费用 0 0 0
020103 车辆通行费 0201 车辆使用费 销售费用 0 0 0
020104 车辆停车费 0201 车辆使用费 销售费用 0 0 0
020105 车辆违章罚款 0201 车辆使用费 销售费用 0 0 0
020106 车辆保险费 0201 车辆使用费 销售费用 0 0 0
020107 汽油费 0201 车辆使用费 销售费用 0 0 0
5 采购费用 采购费用 0 0 0
10109 车辆年审费 101 车辆使用费 其他费用 0 0 0
213 电话宽带费 1 其他费用 其他费用 0 0 0
214 技术转让费 1 其他费用 其他费用 0 0 0
215 财产保险费 1 其他费用 其他费用 0 0 0
216 业务招待费 1 其他费用 其他费用 0 0 0
217 固定资产折旧费 1 其他费用 其他费用 0 0 0
218 无形资产摊销费 1 其他费用 其他费用 0 0 0
219 周转材料摊销 1 其他费用 其他费用 0 0 0
221 职工薪酬 1 其他费用 其他费用 0 0 0
22101 社会保险费 221 职工薪酬 其他费用 0 0 0
22102 福利费 221 职工薪酬 其他费用 0 0 0
22103 工资 221 职工薪酬 其他费用 0 0 0
22104 年终奖金 221 职工薪酬 其他费用 0 0 0
022401 职工薪酬 2 销售费用 销售费用 0 0 0
0224011 社会保险费 022401 职工薪酬 销售费用 0 0 0
022412 福利费 022401 职工薪酬 销售费用 0 0 0
022413 工资 022401 职工薪酬 销售费用 0 0 0
022414 年终奖金 022401 职工薪酬 销售费用 0 0 0
220 修理费 1 其他费用 其他费用 0 0 0
222 房屋租赁费 1 其他费用 其他费用 0 0 0
223 研究费用 1 其他费用 其他费用 0 0 0
224 质量体系认证费 1 其他费用 其他费用 0 0 0
0225 运输合理损耗 2 销售费用 销售费用 0 0 0
0226 其他销售费用 2 销售费用 销售费用 0 0 0
0308 低值易耗品 4 生产费用 生产费用 0 0 0
0409 自购 5 采购费用 采购费用 0 0 0
0309 生产成本 4 生产费用 生产费用 0 0 0
6 财务费用 其他费用 0 0 0
601 利息收入 6 财务费用 其他费用 0 0 0
602 利息费用 6 财务费用 其他费用 0 0 0
603 汇兑损失 6 财务费用 其他费用 0 0 0
604 银行手续费 6 财务费用 其他费用 0 0 0
605 现金折扣 6 财务费用 其他费用 0 0 0
606 其他 6 财务费用 其他费用 0 0 0
10052 社会保险费(个人) 1 其他费用 其他费用 0 0 0
10110 调账 1 其他费用 其他费用 0 0 0
TAG: 费用科目 导入模版 畅捷通T十
上一篇:用友提示没有启动T3服务,门户已运行,不能登录到服务器怎么解决
下一篇:用友畅捷通T+软件的科目导入模版下载地址