发布时间:2022-10-08 11:23:00 访问数:1590
条码应用硬件设备 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 |
选择 与否 |
单位 | 参考单价 | 备注 |
1 | 手持式移动终端(PDA) | 销邦 | RH-30 | 一维激光/二维影像、3.5" 480*640、2G/16G,四核1.3GHz、802.11 a/b/g/n、蓝牙4.0、3800mAh、Android 5.1、旅充、MINI USB通信线、IP67 | 套 | 3,200.00 | ||
2 | RH-40 | 一维激光/二维影像、4.0" 480*800、2G/16G,四核1.3GHz、802.11 a/b/g/n/ac、蓝牙4.0、4800mAh、Android 8.1、旅充、TYPE-C USB通信线,IP65,有实体键盘 | 套 | 3,000.00 | ||||
3 | RH-50 | 二维影像、5.5" 720*1440、3G/32G,八核2GHz、802.11 a/b/g/n/ac、蓝牙5.0、4800mAh、Android10.0、旅充、TYPE-C USB通信线、IP65,无实体键盘 | 套 | 3,800.00 | ||||
4 | RH-70C | 冷链专用、二维影像、3.5"480*640、3G/32G、八核 2GHz、802.11 a/b/g/n/ac、蓝牙5.0、3280mAH(可选配5300mAH)、Android10.0、旅充、MiNi USB 通信线、IP65 | 套 | 6,800.00 | ||||
4 | RH-70X | 远距、二维影像、3.5"480*640、2G/16G、四核1.3GHz、802.11 a/b/g/n/、蓝牙4.0、手柄6500mAH、Android5.1、旅充、MiNi USB 通信线、IP65 | 套 | 8,000.00 | ||||
5 | RH-UHF | 超高频RFID、二维影像、5.5"1080*1920、4G/64G、八核1.8GHz、802.11 a/b/g/n/ac、蓝牙4.1、5000+5000mAh、Android8.1、旅充、TYPE-C USB通信线、IP65 | 套 | 6,000.00 | ||||
6 | 思必拓 | T60-YY | 一维/二维影像,5.0” WVGA,4G/64G,2.0GHz,802.11b/g,蓝牙、6000mAh、 Android 8.1、旅充,MicroUSB通信线,IP67 | 套 | 4,800.00 | 防爆 | ||
7 | 条码打印机 | 得实 | DP-130LYY | 便携式条码打印机 | 台 | 900.00 | ||
8 | DL-630YY | 桌面型打印机、300dpi | 台 | 2,200.00 | ||||
9 | DL-735YY | 工业条码打印机、300dpi | 台 | 5,500.00 | ||||
10 | DL-735YY-RFID | 工业型RFID条码机、300dpi | 台 | 15,000.00 | ||||
11 | 标签 | 艾利 | PET、80mm×50mm(1000张/卷) | 卷 | 200.00 | 标签尺寸根据客户实际需求,不影响单价; | ||
12 | 热敏、80mm×50mm(250张/卷) | 卷 | 30.00 | 标签尺寸根据客户实际需求,不影响单价; | ||||
13 | 基色带 | 理光 | 树脂基色带,90mm×300m | 卷 | 200.00 | |||
14 | 电子大屏 | 美晶 | 安卓、65吋 | 台 | 7,200.00 | |||
15 | 发卡器 | GYRFID | QL-RFID105 | 100mm×70mm×10mm、桌面式RFID读写器 | 台 | 1,500.00 | ||
16 | RFID标签 | 7040P | 英频杰、超高频、抗金属电子标签、柔性可打印、70×40×1.2 | 只 | 6.00 | RFID标签由于应用场景,封装材料、尺寸的不同,导致成本价格也不相同,一般区间在1元-20元之间; | ||
17 | 7040P | 英频杰、超高频、非抗金属电子标签、柔性可打印、70×40×1 | 只 | 2.00 | ||||
18 | MEA11 | 超高频、抗金属电子标签、ABS封装、87×24×11 | 只 | 10.00 | ||||
19 | 巡检卡、高频、抗金属电子标签、产品可防水、防酸、防碱、防碰撞。可在户外使用。含卡托 | 只 | 8.00 | 与专业点检仪配套使用 | ||||
合计 | ||||||||
报价说明: |
1)
以上价格为参考价格,购买时以实际市场价格为准。 |